Стоимость поставляемого программного продукта АСУ-Hotel складывается из различных факторов - количество рабочих мест, наличие сервера баз данных MS SQL, количество и сложность дополнительных отчетов и программных модулей...
У нас индивидуальный подход к каждому клиенту, поэтому цена на один и тот же комплект поставки может незначительно варьироваться. Мы всегда нацелены на взаимовыгодное сотрудничество, поэтому звоните нам и мы вместе подберем наиболее оптимальное решение именно для Вас! Так же Вы можете ознакомиться и с дополнительными услугами, оказываемыми специалистами нашей компании качественно и по разумным ценам.
Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов!
Ниже представлена сводная таблица ориентировочной стоимости:
№ | Наименование ПО или выполняемых работ | Стоимость, руб. |
1 | Установка АСУ-Hotel на сервере | от 30000 |
2 | Установка клиентской части на рабочих станциях | от 3000 за 1 рабочее место |
3 | Обучение персонала | бесплатно |
4 | Добавление печатной формы нового отчета | от 5000 за 1 отчет |
5 | Добавление формы новой справки | от 3000 за 1 форму |
6 | Добавление нового модуля | от 10000 за 1 модуль |
4 | Предоставление облачной базы данных | от 10000 в месяц |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
№ | Наименование ПО или выполняемых работ | Стоимость, руб. |
1 | Установка, настройка MS SQL Server | от 5000 |
2 | Установка, настройка ОС (MS Windows) на рабочем месте | от 3000 |
3 | Установка, настройка дополнительного ПО на рабочем месте | от 1000 |
4 | Разработка нового ПО по требованиям заказчика | от 20000 |
5 | Регламентное обслуживание серверов | от 5000 за 1 сервер |
6 | Обслуживание ПК | от 3000 за 1 ПК |
7 | Администрирование, обслуживание ЛВС | от 5000 ежемесячно |
8 | Обслуживание электронных замков | от 500 за 1 замок ежемесячно |
9 | Техническая поддержка пользователей | от 5000 |
10 | Обслуживание оргтехники | от 3000 за 1 единицу техники |
11 | Разработка сайта | от 15000 |
По всем вопросам обращайтесь по телефонам или посредством формы обратной связи.